客戶需求洞察
客戶需求分類與分析
分析客戶下單後的產業分布與網站需求,精準提供對應的 AI 自動化解決方案
總客戶數
1,450
+24% 本季
產業類別
8
覆蓋 8 大產業
平均客單價
$20,130
+8% vs 上月
需求完成率
60%
6 / 10 筆
產業分類
點擊查看各產業的客戶需求與網站類型
需求分析
從 1,450 份客戶需求中提取的關鍵洞察
熱門功能需求排行
1
購物車與金流312 (28%)
2
會員管理系統287 (26%)
3
SEO 優化256 (23%)
4
多語言支援198 (18%)
5
預約/訂位系統176 (16%)
6
部落格/內容154 (14%)
7
AI 聊天助理142 (13%)
8
數據分析128 (12%)
9
社群整合115 (10%)
10
Email 行銷98 (9%)
每月新增客戶與訂單
$486K
1月
45人
$562K
2月
52人
$734K
3月
68人
$812K
4月
74人
$986K
5月
89人
$1124K
6月
96人
客戶轉換漏斗
訪問網站10,000
100%
註冊會員3,200
32%
提交需求1,450
確認訂單890
完成付款624
總轉換率6%
客戶需求清單
所有客戶下單後的產業、需求與網站類型
| 客戶名稱 | 產業 | 訂單類型 | 網站需求 | 金額 | 狀態 | 身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
綠野生鮮 2026-04-15 | 電商零售 | 購物商城 | 購物車系統金流整合庫存管理 | $15,800 | 已完成 | 公司 |
陳大廚 2026-04-20 | 餐飲美食 | 餐廳官網 | 線上訂位菜單展示外帶預訂 | $7,200 | 已完成 | 個人 |
未來學堂 2026-05-01 | 教育培訓 | 線上課程 | 課程管理報名系統線上測驗 | $22,000 | 進行中 | 公司 |
美齡診所 2026-03-28 | 醫療健康 | 診所官網 | 預約掛號醫師介紹衛教資訊 | $18,500 | 已完成 | 公司 |
雲端科技 2026-05-10 | 科技軟體 | SaaS 官網 | 產品展示API 文件客戶案例 | $32,000 | 進行中 | 公司 |
林雅婷 2026-04-08 | 專業服務 | 設計工作室 | 作品集服務介紹報價計算 | $9,500 | 已完成 | 個人 |
精密機械 2026-05-18 | 製造業 | 企業官網 | 產品型錄B2B 詢價多語言 | $45,000 | 進行中 | 公司 |
安心保經 2026-03-15 | 金融保險 | 保險網站 | 產品比較保費試算理賠流程 | $26,000 | 已完成 | 公司 |
手工甜點 2026-05-05 | 餐飲美食 | 品牌介紹 | 菜單展示品牌故事社群整合 | $6,800 | 已完成 | 個人 |
智學網 2026-05-22 | 教育培訓 | 線上課程 | 課程管理學習追蹤AI 聊天助理 | $18,500 | 進行中 | 公司 |
共 10 位客戶 · 總金額 $201,300